- Mitat: 3 DIN-moduulia
- Asennus: DIN-kiskoon
- Taustavalaistu LCD-kosketusnäyttö
- Jännitteen, virran, tehon, tehokertoimen ja taajuuden mittaus
- Kaksisuuntainen energianmittaus, 3×8-numeroinen, luokka B (EN50470)
- Mittaustulot: 400 … 480 VLL AC, 5(6) A, virtamuuntajaan kytkettävä
- Kahden tariffin hallinta ulkoisella ohjauksella
- Pulssilähtö tai RS485 Modbus RTU tai M-Bus-portti
- Liitäntöjen suojakannet sinetöitävissä
- CE, MID (PFA ja PFB)
Tilauskoodit ja tiedot
Tuotenumero | Sähkönumero | Mittaus | Ulostulo | |
EM330DINAV53HO1X | 6706046 | Perusmalli | Pulssi | |
EM330DINAV53HO1PFA | 6706224 | MID-hyväksytty (A) | Pulssi | |
EM330DINAV53HO1PFB | 6706225 | MID-hyväksytty (B) | Pulssi | |
EM330DINAV53HM1X | 6706048 | Perusmalli | M-Bus | |
EM330DINAV53HM1PFA | 6706226 | MID-hyväksytty (A) | M-Bus | |
EM330DINAV53HM1PFB | 6706227 | MID-hyväksytty (B) | M-Bus | |
EM330DINAV53HS1X | 6706047 | Perusmalli | Modbus RTU | |
EM330DINAV53HS1PFA | 6706228 | MID-hyväksytty (A) | Modbus RTU | |
EM330DINAV53HS1PFB | 6706229 | MID-hyväksytty (B) | Modbus RTU |
Mittaustapa A:
Mitataan vain kulutettu energia (kWh+)
Mittaustapa B:
Mitataan kulutettu (kWh+) ja tuotettu (kWh-) energia.
Tuotettu (kWh-) ei ole MID-direktiivin mukainen.