- Mitat: 4 DIN-moduulia tai 72×72 mm
- Asennus: DIN-kiskoon tai paneeliin kiinnitettävä
- LCD-näyttö, kaksi asennustapavaihtoehtoa
- Jännitteen, virran, tehon, tehokertoimen ja taajuuden mittaus
- Kaksisuuntainen energianmittaus, 3 × 3- tai 8-numeroinen lukema, luokka B (EN50470)
- Jännitetulot: 3×230 (400) VAC
- Virtatulot: 5A
- Sisäinen teholähde
- 1 pulssilähtö, RS485 Modbus RTU, tiedonsiirtonopeus jopa 115 kbit/s
- Liitäntöjen suojakannet sinetöitävissä
- CE, cULus, MID (PFA tai PFB)
Tilauskoodit ja tiedot
Tuotenumero | Sähkönumero | Mittaus | Asennus | Ulostulo |
EM21072DAV53XOXX | 6706044 | Perusmalli | DIN/Paneeli | Pulssi |
EM21072DAV53XOSX | 6706045 | Perusmalli | DIN/Paneeli | Pulssi + Modbus RTU |
EM21072DAV53XOXPFAD | MID-hyväksytty (A) | DIN | Pulssi | |
EM21072DAV53XOXPFBD | MID-hyväksytty (B) | DIN | Pulssi | |
EM21072DAV53XOXPFAP | MID-hyväksytty (A) | Paneeli | Pulssi | |
EM21072DAV53XOXPFBP | MID-hyväksytty (B) | Paneeli | Pulssi | |
EM21072DAV53XOSPFAD | MID-hyväksytty (A) | DIN | Pulssi + Modbus RTU | |
EM21072DAV53XOSPFBD | MID-hyväksytty (B) | DIN | Pulssi + Modbus RTU | |
EM21072DAV53XOSPFAP | MID-hyväksytty (A) | Paneeli | Pulssi + Modbus RTU | |
EM21072DAV53XOSPFBP | MID-hyväksytty (B) | Paneeli | Pulssi + Modbus RTU | |
VMUBM2US1B1A | 2805905 | – | DIN | Modbus -> M-Bus |
Mittaustapa A: Mittaustapa B: |